FMS - Tablas de clasificación
Tablas de clasificación
                ¡Bienvenido a la Freestyle Master Series (FMS)! 🌟 Explora las tablas de clasificación de todas ligas de FMS. Mantente al día con los rankings y las actuaciones épicas de los freestylers más talentosos en cada temporada. ¡Descubre quiénes lideran la competencia y quiénes están ascendiendo en el mundo del freestyle rap! 📈🔥            
            
        Grupo A
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rapder | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 911,5 | 
| 2 |  DAC | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 847 | 
| 3 |  Dybbuk | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 826 | 
| 4 |  CTZ | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 927 | 
| 5 |  G Sony | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 895 | 
| 6 |  Dtoke | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 517,5 | 
Grupro B
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Larrix | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 964 | 
| 2 |  Mito | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 872 | 
| 3 |  MP | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 872 | 
| 4 |  Naista | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 837 | 
| 5 |  Jesse Pungaz | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 892 | 
| 6 |  Jaff | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 882 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Papo | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2879 | 
| 2 |  Mecha | 7 | 2 | 1 | 1 | 26 | 2936 | 
| 3 |  Larrix | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 | 2952 | 
| 4 |  Klan | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2742,5 | 
| 5 |  Stuart | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2793,5 | 
| 6 |  Naista | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2724,5 | 
| 7 |  MP | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2685,5 | 
| 8 |  Nacho | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2683,5 | 
| 9 |  Zaina | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 2649,5 | 
| 10 |  Katra | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2684 | 
| 11 |  Wolf | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2620 | 
| 12 |  Tata | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2419 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Stuart | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2980,5 | 
| 2 |  Papo | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2969,5 | 
| 3 |  Mecha | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2993 | 
| 4 |  Klan | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2811,5 | 
| 5 |  Nacho | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2891 | 
| 6 |  Wolf | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2702 | 
| 7 |  Dtoke | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2670 | 
| 8 |  MKS | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2751 | 
| 9 |  Cacha | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2739,5 | 
| 10 |  Sub | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2684,5 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Trueno | 5 | 0 | 3 | 1 | 18 | 3117 | 
| 2 |  MKS | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2911 | 
| 3 |  Papo | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 3107 | 
| 4 |  Stuart | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2934 | 
| 5 |  Cacha | 1 | 5 | 3 | 0 | 16 | 2898 | 
| 6 |  Dtoke | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2867 | 
| 7 |  Klan | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2828 | 
| 8 |  Nacho | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2813 | 
| 9 |  Sub | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2760 | 
| 10 |  Replik | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2611 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wos | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2868 | 
| 2 |  Papo | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2796 | 
| 3 |  MKS | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2552 | 
| 4 |  Replik | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2634 | 
| 5 |  Dtoke | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2540 | 
| 6 |  Dani | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2586 | 
| 7 |  Stuart | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2515 | 
| 8 |  Klan | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2543 | 
| 9 |  Cacha | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2541 | 
| 10 |  Trueno | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2642 | 
Grupo A
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Meta | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 534 | 
| 2 |  SNK | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 508,5 | 
| 3 |  Aldair | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 513,5 | 
| 4 |  Switch | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 460 | 
| 5 |  Replik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 521,5 | 
| 6 |  Éxodo Lirical | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,5 | 
Grupro B
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Letra | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 882,5 | 
| 2 |  Ritmodelia | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 844 | 
| 3 |  Reverse | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 789 | 
| 4 |  Jony Beltrán | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 832 | 
| 5 |  Zaki | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 856 | 
| 6 |  Yartzi | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 789,5 | 
Grupo A
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Acertijo | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 791,5 | 
| 2 |  Teorema | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 808 | 
| 3 |  El Menor | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 836,5 | 
| 4 |  Jair Wong | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 700,5 | 
| 5 |  Satim | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 704,5 | 
| 6 |  Anubis | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 761 | 
Grupro B
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rodamiento | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 795 | 
| 2 |  Basek | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 785,5 | 
| 3 |  Klan | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 799,5 | 
| 4 |  Joqerr | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 723,5 | 
| 5 |  Sawi Elekipo | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 743,5 | 
| 6 |  Nasho | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 723,5 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nitro | 9 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2790,5 | 
| 2 |  Basek | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2777 | 
| 3 |  Joqerr | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2674,5 | 
| 4 |  Acertijo | 3 | 3 | 4 | 1 | 19 | 2747,5 | 
| 5 |  Rodamiento | 3 | 4 | 0 | 4 | 17 | 2701 | 
| 6 |  Teorema | 3 | 4 | 0 | 4 | 17 | 2683 | 
| 7 |  Metalingüística | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2648 | 
| 8 |  Anubis | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2686,5 | 
| 9 |  Tom Crowley | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2537,5 | 
| 10 |  JNO | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2680 | 
| 11 |  Jokker | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2621 | 
| 12 |  Erreka | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2561 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nitro | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 2881 | 
| 2 |  Acertijo | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3039,5 | 
| 3 |  Pepe Grillo | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3025,5 | 
| 4 |  Jokker | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2954,5 | 
| 5 |  Tom Crowley | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2950 | 
| 6 |  Joqerr | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2943,5 | 
| 7 |  Ricto | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3002,5 | 
| 8 |  Teorema | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2908,5 | 
| 9 |  El Menor | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2750 | 
| 10 |  Esezeta | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2760 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Teorema | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3148 | 
| 2 |  Acertijo | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | 3114 | 
| 3 |  Nitro | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2944 | 
| 4 |  Ricto | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3125 | 
| 5 |  El Menor | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2977 | 
| 6 |  Tom Crowley | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3006 | 
| 7 |  Pepe Grillo | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2804 | 
| 8 |  Drose | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2912 | 
| 9 |  Kaiser | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2731 | 
| 10 |  Stigma | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2871 | 
Grupo A
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Valles - T | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 914,5 | 
| 2 |  Marithea | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 824 | 
| 3 |  RBN | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 830,5 | 
| 4 |  Coloso | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 706,5 | 
| 5 |  Stuart | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 719,5 | 
| 6 |  Carpediem | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 636,5 | 
Grupro B
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Valles - T | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 914,5 | 
| 2 |  Marithea | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 824 | 
| 3 |  RBN | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 830,5 | 
| 4 |  Coloso | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 706,5 | 
| 5 |  Stuart | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 719,5 | 
| 6 |  Carpediem | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 636,5 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Valles-T | 6 | 4 | 1 | 0 | 27 | 2660,5 | 
| 2 |  Chang | 7 | 3 | 0 | 1 | 27 | 2616 | 
| 3 |  Lokillo | 4 | 3 | 3 | 1 | 21 | 2549,5 | 
| 4 |  Filósofo | 4 | 1 | 4 | 2 | 18 | 2578,5 | 
| 5 |  Airon | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 | 2459,5 | 
| 6 |  Letra | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2450,5 | 
| 7 |  RBN | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2383 | 
| 8 |  Carpediem | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2478,5 | 
| 9 |  Elevn | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2473,5 | 
| 10 |  Big Killa | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2362 | 
| 11 |  Ñko | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2437 | 
| 12 |  Gavyria | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2364 | 
Grupo A
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gazir | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 942 | 
| 2 |  Mecha | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 894.5 | 
| 3 |  Mnak | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 839.5 | 
| 4 |  Zasko | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 831.5 | 
| 5 |  Tirpa | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 790.5 | 
| 6 |  Jesús Lc | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 743.5 | 
Grupro B
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chuty | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1000 | 
| 2 |  Mounts | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 779.5 | 
| 3 |  Sweet Pain | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 854.5 | 
| 4 |  Skone | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 836 | 
| 5 |  Blon | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 838 | 
| 6 |  Le33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 760 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gazir | 9 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3073.5 | 
| 2 |  Chuty | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 | 3038.5 | 
| 3 |  Mnak | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 | 2751 | 
| 4 |  Skone | 5 | 2 | 0 | 4 | 19 | 2730.5 | 
| 5 |  Blon | 5 | 1 | 0 | 5 | 17 | 2660 | 
| 6 |  Zasko | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2559.5 | 
| 7 |  Sweet Pain | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2638 | 
| 8 |  Elekipo | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2490 | 
| 9 |  Tirpa | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2469.5 | 
| 10 |  Sara Socas | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2405.5 | 
| 11 |  Mr. Ego | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2458 | 
| 12 |  Hander | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2357.5 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bnet | 6 | 2 | 0 | 1 | 22 | 325553 | 
| 2 |  Gazir | 6 | 1 | 0 | 2 | 20 | 3179 | 
| 3 |  Sweetpain | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2757 | 
| 4 |  Mnak | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2589 | 
| 5 |  Zasko | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 243374 | 
| 6 |  Tirpa | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2539 | 
| 7 |  Blon | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2733 | 
| 8 |  Mr. Ego | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 163020 | 
| 9 |  Errecé | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2440 | 
| 10 |  Khan | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31533 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chuty | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3523 | 
| 2 |  Skone | 5 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3215 | 
| 3 |  Bnet | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3233 | 
| 4 |  Blon | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3037 | 
| 5 |  Errecé | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2929 | 
| 6 |  Walls | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3122 | 
| 7 |  Mr. Ego | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2982 | 
| 8 |  Zasko | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2940 | 
| 9 |  Force | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2682 | 
| 10 |  BTA | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2858 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chuty | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3546 | 
| 2 |  Walls | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3226 | 
| 3 |  Skone | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3220 | 
| 4 |  Blon | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3333 | 
| 5 |  Errecé | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2934 | 
| 6 |  Zasko | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2973 | 
| 7 |  Arkano | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 2969 | 
| 8 |  BTA | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3030 | 
| 9 |  Force | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3030 | 
| 10 |  Hander | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3023 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chuty | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3544 | 
| 2 |  Skone | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 | 3171 | 
| 3 |  Blon | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 3200 | 
| 4 |  BTA | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3172 | 
| 5 |  Errecé | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3273 | 
| 6 |  Zasko | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3106 | 
| 7 |  Arkano | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3102 | 
| 8 |  Hander | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3057 | 
| 9 |  Invert | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2941 | 
| 10 |  Mr. Ego | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3040 | 
Grupo A
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Chang | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 857 | 
| 2 |  Lancer Lirical | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 855,5 | 
| 3 |  Ari Carrilo | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 837,5 | 
| 4 |  Zticma | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 866,5 | 
| 5 |  Majestic | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 819 | 
| 6 |  Skiper | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 687 | 
Grupro B
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lobo Estepario | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 929,5 | 
| 2 |  Dante | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 868,5 | 
| 3 |  RC | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 847,5 | 
| 4 |  Kaiser | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 837 | 
| 5 |  Dominic | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 814 | 
| 6 |  Lobo Lopez | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 325,5 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aczino | 9 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3057 | 
| 2 |  Lobo Estepario | 6 | 4 | 1 | 0 | 27 | 3016 | 
| 3 |  Skiper | 5 | 2 | 4 | 0 | 23 | 2865,5 | 
| 4 |  Rapder | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2768 | 
| 5 |  RC | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 2870,5 | 
| 6 |  Yoiker | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2710 | 
| 7 |  Dante | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 2783,5 | 
| 8 |  Zticma | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2760 | 
| 9 |  Garza | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2788,5 | 
| 10 |  Lancer Lirical | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2681 | 
| 11 |  Jony Beltrán | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2754 | 
| 12 |  Dominic | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2717,5 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rapder | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 | 2534,5 | 
| 2 |  RC | 5 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2590 | 
| 3 |  Skiper | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2563,5 | 
| 4 |  Lobo Estepario | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2400,5 | 
| 5 |  Garza | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2366 | 
| 6 |  Yoiker | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2429 | 
| 7 |  Zticma | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2288 | 
| 8 |  Jony Beltrán | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2331 | 
| 9 |  Potencia | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2209 | 
| 10 |  B-One | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2149,5 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aczino | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3374 | 
| 2 |  RC | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2929 | 
| 3 |  Jony Beltrán | 5 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2920 | 
| 4 |  Zticma | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2551 | 
| 5 |  Rapder | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2705 | 
| 6 |  Yoiker | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2685 | 
| 7 |  Potencia | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 2401 | 
| 8 |  Lobo Estepario | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2629 | 
| 9 |  Jack Adrenalina | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2350 | 
| 10 |  Mcklopedia | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2375 | 
Grupo A
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nekroos | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 820 | 
| 2 |  Black Code | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 794.5 | 
| 3 |  Cacha | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 796.5 | 
| 4 |  Kian | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 743.5 | 
| 5 |  Racso | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 749 | 
| 6 |  Litzen | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 693.5 | 
Grupro B
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Stick | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 754 | 
| 2 |  Filósofo | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 781 | 
| 3 |  Skill | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 770 | 
| 4 |  Jota | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 735 | 
| 5 |  Piero Pistas | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 688.5 | 
| 6 |  Vijay Kesh | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 719 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jaze | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | 3134.5 | 
| 2 |  Nekroos | 4 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3006 | 
| 3 |  Stick | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 2987 | 
| 4 |  Black Code | 3 | 3 | 4 | 1 | 19 | 2989 | 
| 5 |  Jota | 3 | 5 | 0 | 3 | 19 | 2851 | 
| 6 |  Skill | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 2933.5 | 
| 7 |  Kian | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3073 | 
| 8 |  Vijay Kesh | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2711 | 
| 9 |  Diego MC | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2882.5 | 
| 10 |  Jair Wong | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2868.5 | 
| 11 |  Ghost | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 2793 | 
| 12 |  Strike | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2572 | 
| Posición | MC | BG | BGR | BPR | BP | PTS | PTB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jaze | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2690 | 
| 2 |  Stick | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2671 | 
| 3 |  Jota | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2424 | 
| 4 |  Strike | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2370 | 
| 5 |  Skill | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2637 | 
| 6 |  Nekroos | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 229129 | 
| 7 |  New Era | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 189683 | 
| 8 |  Ramset | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2434.5 | 
| 9 |  Choque | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 141471 | 
| 10 |  Litzen | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2385 | 
 
				