Y se lo damos en 3 2 1

FMS - Tablas de clasificación

Tablas de clasificación

¡Bienvenido a la Freestyle Master Series (FMS)! 🌟 Explora las tablas de clasificación de todas ligas de FMS. Mantente al día con los rankings y las actuaciones épicas de los freestylers más talentosos en cada temporada. ¡Descubre quiénes lideran la competencia y quiénes están ascendiendo en el mundo del freestyle rap! 📈🔥

Grupo A
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 rapder Rapder 3 1 0 1 11 911,5
2 dac DAC 3 1 0 1 11 847
3 dybbuk Dybbuk 3 1 0 2 8 826
4 ctz CTZ 1 1 3 0 8 927
5 g-sony G Sony 2 0 1 2 7 895
6 dtoke Dtoke 1 2 0 0 0 517,5
Grupro B
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 larrix Larrix 5 0 0 0 15 964
2 mito Mito 2 0 1 2 7 872
3 mp MP 2 0 1 2 7 872
4 naista Naista 2 0 0 3 6 837
5 jesse-pungaz Jesse Pungaz 2 0 0 3 6 892
6 jaff Jaff 0 2 0 3 4 882

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 papo Papo 7 2 2 0 27 2879
2 mecha Mecha 7 2 1 1 26 2936
3 larrix Larrix 6 1 4 0 24 2952
4 klan Klan 5 2 2 2 21 2742,5
5 stuart Stuart 4 3 2 2 20 2793,5
6 naista Naista 3 1 4 3 15 2724,5
7 mp MP 3 2 1 5 14 2685,5
8 nacho Nacho 1 3 3 4 12 2683,5
9 zaina Zaina 2 3 0 6 12 2649,5
10 katra Katra 1 2 4 4 11 2684
11 wolf Wolf 2 2 1 6 11 2620
12 tata Tata 0 2 1 8 5 2419

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 stuart Stuart 3 5 1 0 20 2980,5
2 papo Papo 5 1 3 0 20 2969,5
3 mecha Mecha 4 2 2 1 18 2993
4 klan Klan 1 6 1 1 16 2811,5
5 nacho Nacho 3 2 2 2 15 2891
6 wolf Wolf 1 3 3 2 12 2702
7 dtoke Dtoke 0 3 5 1 11 2670
8 mks MKS 2 1 2 4 10 2751
9 cacha Cacha 0 2 4 3 8 2739,5
10 sub Sub 0 1 3 5 5 2684,5

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 trueno Trueno 5 0 3 1 18 3117
2 mks MKS 4 2 2 1 18 2911
3 papo Papo 4 1 3 1 17 3107
4 stuart Stuart 3 3 1 2 16 2934
5 cacha Cacha 1 5 3 0 16 2898
6 dtoke Dtoke 2 3 2 1 14 2867
7 klan Klan 2 3 1 3 13 2828
8 nacho Nacho 2 2 1 4 11 2813
9 sub Sub 1 2 1 5 8 2760
10 replik Replik 0 0 4 5 4 2611

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 wos Wos 8 0 1 0 25 2868
2 papo Papo 7 0 0 2 21 2796
3 mks MKS 3 3 0 3 15 2552
4 replik Replik 3 1 3 2 14 2634
5 dtoke Dtoke 3 1 3 2 14 2540
6 dani Dani 1 3 1 4 10 2586
7 stuart Stuart 2 2 0 5 10 2515
8 klan Klan 2 1 1 5 9 2543
9 cacha Cacha 2 1 1 5 9 2541
10 trueno Trueno 1 1 3 4 8 2642

Grupo A
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 meta Meta 4 1 0 0 14 534
2 snk SNK 2 1 2 2 10 508,5
3 aldair Aldair 3 0 1 1 10 513,5
4 switch Switch 2 1 0 2 8 460
5 replik Replik 2 0 0 1 0 521,5
6 exodo-lirical Éxodo Lirical 1 0 0 0 0 362,5
Grupro B
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 letra Letra 4 1 0 0 14 882,5
2 ritmodelia Ritmodelia 3 0 1 1 10 844
3 reverse Reverse 1 1 2 1 7 789
4 jony-beltran Jony Beltrán 2 0 0 3 6 832
5 zaki Zaki 0 2 0 3 4 856
6 yartzi Yartzi 1 0 1 3 4 789,5

Grupo A
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 acertijo Acertijo 4 0 0 1 12 791,5
2 teorema Teorema 4 0 0 1 12 808
3 el-menor El Menor 3 0 0 2 10 836,5
4 jair-wong Jair Wong 1 1 0 3 5 700,5
5 satim Satim 1 0 0 4 3 704,5
6 anubis Anubis 0 1 1 3 3 761
Grupro B
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 rodamiento Rodamiento 2 2 0 1 10 795
2 basek Basek 2 1 2 0 10 785,5
3 klan Klan 3 0 0 2 9 799,5
4 joqerr Joqerr 3 0 0 2 9 723,5
5 sawi-elekipo Sawi Elekipo 1 1 1 2 6 743,5
6 nasho Nasho 0 0 1 4 1 723,5

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 nitro Nitro 9 0 2 0 29 2790,5
2 basek Basek 5 3 1 2 22 2777
3 joqerr Joqerr 4 3 2 2 20 2674,5
4 acertijo Acertijo 3 3 4 1 19 2747,5
5 rodamiento Rodamiento 3 4 0 4 17 2701
6 teorema Teorema 3 4 0 4 17 2683
7 metaling-istica Metalingüística 3 2 3 3 16 2648
8 anubis Anubis 3 2 2 4 15 2686,5
9 tom-crowley Tom Crowley 2 2 2 5 12 2537,5
10 jno JNO 2 0 5 4 11 2680
11 jokker Jokker 1 1 5 4 10 2621
12 erreka Erreka 0 4 2 5 10 2561

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 nitro Nitro 3 3 3 0 18 2881
2 acertijo Acertijo 4 2 1 2 17 3039,5
3 pepe-grillo Pepe Grillo 3 3 1 2 16 3025,5
4 jokker Jokker 3 2 3 1 16 2954,5
5 tom-crowley Tom Crowley 2 2 3 2 13 2950
6 joqerr Joqerr 1 4 2 2 13 2943,5
7 ricto Ricto 1 2 5 1 12 3002,5
8 teorema Teorema 0 4 4 1 12 2908,5
9 el-menor El Menor 1 3 1 4 10 2750
10 esezeta Esezeta 1 1 3 4 8 2760

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 teorema Teorema 5 2 1 1 20 3148
2 acertijo Acertijo 4 3 0 2 18 3114
3 nitro Nitro 3 2 3 1 16 2944
4 ricto Ricto 2 4 1 2 15 3125
5 el-menor El Menor 3 2 1 3 14 2977
6 tom-crowley Tom Crowley 2 2 2 3 12 3006
7 pepe-grillo Pepe Grillo 2 2 2 3 12 2804
8 drose Drose 1 0 7 1 10 2912
9 kaiser Kaiser 0 3 4 2 10 2731
10 stigma Stigma 0 3 2 4 8 2871

Grupo A
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 valles-t Valles - T 5 0 0 0 15 914,5
2 marithea Marithea 4 0 0 1 12 824
3 rbn RBN 2 1 0 2 8 830,5
4 coloso Coloso 2 0 1 2 7 706,5
5 stuart Stuart 1 1 1 0 0 719,5
6 carpediem Carpediem 0 0 2 2 0 636,5
Grupro B
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 valles-t Valles - T 5 0 0 0 15 914,5
2 marithea Marithea 4 0 0 1 12 824
3 rbn RBN 2 1 0 2 8 830,5
4 coloso Coloso 2 0 1 2 7 706,5
5 stuart Stuart 1 1 1 0 0 719,5
6 carpediem Carpediem 0 0 2 2 0 636,5

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 valles-t Valles-T 6 4 1 0 27 2660,5
2 chang Chang 7 3 0 1 27 2616
3 lokillo Lokillo 4 3 3 1 21 2549,5
4 filosofo Filósofo 4 1 4 2 18 2578,5
5 airon Airon 4 1 3 3 17 2459,5
6 letra Letra 2 3 5 1 17 2450,5
7 rbn RBN 2 5 1 3 17 2383
8 carpediem Carpediem 3 1 3 4 14 2478,5
9 elevn Elevn 1 3 2 5 11 2473,5
10 big-killa Big Killa 3 0 2 6 11 2362
11 nko Ñko 1 2 3 5 10 2437
12 gavyria Gavyria 1 2 1 7 8 2364

Grupo A
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 gazir Gazir 4 0 1 0 13 942
2 mecha Mecha 3 2 0 1 11 894.5
3 mnak Mnak 3 0 0 2 9 839.5
4 zasko Zasko 2 1 1 1 9 831.5
5 tirpa Tirpa 1 0 0 4 3 790.5
6 jesus-lc Jesús Lc 0 0 0 5 0 743.5
Grupro B
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 chuty Chuty 5 0 0 0 15 1000
2 mounts Mounts 2 1 0 2 8 779.5
3 sweet-pain Sweet Pain 1 2 1 1 8 854.5
4 skone Skone 2 0 1 2 7 836
5 blon Blon 2 0 1 2 7 838
6 le33 Le33 0 0 0 5 0 760

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 gazir Gazir 9 1 1 0 30 3073.5
2 chuty Chuty 8 2 1 0 29 3038.5
3 mnak Mnak 6 1 4 0 24 2751
4 skone Skone 5 2 0 4 19 2730.5
5 blon Blon 5 1 0 5 17 2660
6 zasko Zasko 4 2 1 4 17 2559.5
7 sweet-pain Sweet Pain 4 1 3 3 16 2638
8 elekipo Elekipo 2 3 1 5 13 2490
9 tirpa Tirpa 2 1 3 5 11 2469.5
10 sara-socas Sara Socas 2 1 2 6 10 2405.5
11 mr-ego Mr. Ego 1 3 0 7 9 2458
12 hander Hander 0 0 2 9 2 2357.5

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 bnet Bnet 6 2 0 1 22 325553
2 gazir Gazir 6 1 0 2 20 3179
3 sweetpain Sweetpain 5 1 3 0 20 2757
4 mnak Mnak 5 1 1 2 18 2589
5 zasko Zasko 3 3 0 3 15 243374
6 tirpa Tirpa 3 1 1 4 12 2539
7 blon Blon 3 0 2 4 11 2733
8 mr-ego Mr. Ego 3 0 1 5 10 163020
9 errece Errecé 1 1 2 5 7 2440
10 khan Khan 0 0 0 9 0 31533

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 chuty Chuty 8 0 1 0 25 3523
2 skone Skone 5 3 0 1 21 3215
3 bnet Bnet 6 0 1 2 19 3233
4 blon Blon 4 1 2 2 16 3037
5 errece Errecé 3 1 1 4 12 2929
6 walls Walls 3 0 2 4 11 3122
7 mr-ego Mr. Ego 1 2 3 3 10 2982
8 zasko Zasko 1 2 1 5 8 2940
9 force Force 1 2 0 6 7 2682
10 bta BTA 1 1 1 6 6 2858

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 chuty Chuty 7 1 1 0 24 3546
2 walls Walls 5 0 2 1 18 3226
3 skone Skone 3 3 1 2 16 3220
4 blon Blon 3 2 2 2 14 3333
5 errece Errecé 3 1 2 3 13 2934
6 zasko Zasko 3 1 1 4 12 2973
7 arkano Arkano 2 3 0 4 12 2969
8 bta BTA 2 2 0 5 10 3030
9 force Force 1 1 3 4 8 3030
10 hander Hander 1 1 3 4 8 3023

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 chuty Chuty 8 1 0 0 26 3544
2 skone Skone 5 1 0 3 17 3171
3 blon Blon 4 1 0 4 14 3200
4 bta BTA 4 0 2 3 14 3172
5 errece Errecé 3 1 2 3 13 3273
6 zasko Zasko 4 0 0 5 12 3106
7 arkano Arkano 3 1 1 4 12 3102
8 hander Hander 2 1 2 4 10 3057
9 invert Invert 2 1 1 5 9 2941
10 mr-ego Mr. Ego 2 1 0 6 8 3040

Grupo A
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 chang Chang 2 2 1 0 11 857
2 lancer-lirical Lancer Lirical 3 0 1 2 10 855,5
3 ari-carrilo Ari Carrilo 2 2 0 1 10 837,5
4 zticma Zticma 2 0 2 1 8 866,5
5 majestic Majestic 2 0 0 3 6 819
6 skiper Skiper 2 1 0 0 0 687
Grupro B
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 lobo-estepario Lobo Estepario 5 0 0 0 15 929,5
2 dante Dante 3 0 0 2 12 868,5
3 rc RC 3 0 0 2 6 847,5
4 kaiser Kaiser 1 1 0 3 6 837
5 dominic Dominic 2 0 0 3 6 814
6 lobo-lopez Lobo Lopez 0 0 1 2 0 325,5

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 aczino Aczino 9 1 1 0 30 3057
2 lobo-estepario Lobo Estepario 6 4 1 0 27 3016
3 skiper Skiper 5 2 4 0 23 2865,5
4 rapder Rapder 4 3 2 2 20 2768
5 rc RC 3 3 2 3 17 2870,5
6 yoiker Yoiker 1 5 2 3 15 2710
7 dante Dante 1 3 4 3 13 2783,5
8 zticma Zticma 2 3 1 5 13 2760
9 garza Garza 0 3 6 2 12 2788,5
10 lancer-lirical Lancer Lirical 1 2 4 4 11 2681
11 jony-beltran Jony Beltrán 1 2 3 5 10 2754
12 dominic Dominic 0 2 3 6 7 2717,5

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 rapder Rapder 6 2 0 1 23 2534,5
2 rc RC 5 0 0 4 19 2590
3 skiper Skiper 3 3 1 2 17 2563,5
4 lobo-estepario Lobo Estepario 5 1 3 0 17 2400,5
5 garza Garza 4 1 2 2 16 2366
6 yoiker Yoiker 3 2 2 2 15 2429
7 zticma Zticma 2 1 5 1 9 2288
8 jony-beltran Jony Beltrán 1 2 5 1 8 2331
9 potencia Potencia 2 1 6 0 8 2209
10 b-one B-One 0 1 7 1 3 2149,5

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 aczino Aczino 9 0 0 0 27 3374
2 rc RC 5 1 2 1 18 2929
3 jony-beltran Jony Beltrán 5 0 3 1 16 2920
4 zticma Zticma 3 3 3 0 15 2551
5 rapder Rapder 3 1 2 3 14 2705
6 yoiker Yoiker 2 3 2 2 14 2685
7 potencia Potencia 3 2 4 0 13 2401
8 lobo-estepario Lobo Estepario 2 2 3 2 12 2629
9 jack-adrenalina Jack Adrenalina 1 0 7 1 4 2350
10 mcklopedia Mcklopedia 0 0 7 2 2 2375

Grupo A
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 nekroos Nekroos 3 2 0 0 13 820
2 black-code Black Code 3 0 0 2 9 794.5
3 cacha Cacha 2 1 0 2 8 796.5
4 kian Kian 1 0 2 2 7 743.5
5 racso Racso 2 0 1 2 5 749
6 litzen Litzen 1 0 0 4 3 693.5
Grupro B
Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 stick Stick 3 2 0 0 13 754
2 filosofo Filósofo 2 2 1 0 11 781
3 skill Skill 2 0 2 1 8 770
4 jota Jota 1 1 2 1 7 735
5 piero-pistas Piero Pistas 0 1 2 2 4 688.5
6 vijay-kesh Vijay Kesh 0 1 0 4 2 719

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 jaze Jaze 5 1 5 0 22 3134.5
2 nekroos Nekroos 4 4 2 1 22 3006
3 stick Stick 3 5 2 1 21 2987
4 black-code Black Code 3 3 4 1 19 2989
5 jota Jota 3 5 0 3 19 2851
6 skill Skill 1 5 3 2 16 2933.5
7 kian Kian 1 5 2 3 15 3073
8 vijay-kesh Vijay Kesh 2 2 4 2 14 2711
9 diego-mc Diego MC 2 1 5 3 13 2882.5
10 jair-wong Jair Wong 2 1 5 3 13 2868.5
11 ghost Ghost 2 2 3 4 13 2793
12 strike Strike 1 2 1 6 8 2572

Posición MC BG BGR BPR BP PTS PTB
1 jaze Jaze 4 4 0 1 20 2690
2 stick Stick 4 2 2 1 18 2671
3 jota Jota 2 3 2 2 14 2424
4 strike Strike 2 3 2 2 14 2370
5 skill Skill 2 2 3 2 13 2637
6 nekroos Nekroos 2 3 1 3 13 229129
7 new-era New Era 2 2 3 2 13 189683
8 ramset Ramset 0 4 4 1 12 2434.5
9 choque Choque 3 0 2 4 11 141471
10 litzen Litzen 1 0 4 4 7 2385